Zoeken op naam
Filteren op
Type registratie
Gemeente
Plaats
Periode
- voor 1750 (15)
- 1750 - 1774 (5)
- 1775 - 1799 (7)
- 1800 - 1824 (7)
- 1825 - 1849 (47)
- 1850 - 1874 (36)
- 1875 - 1899 (58)
- 1900 - 1924 (42)
- 1925 - 1949 (16)
- vanaf 1950 (10)
Rol
Register
Personen
Pagina 1 van 6
Resultaten 1 - 50 van 255
| Achternaam | Voornaam | Rol | Plaats | Datum | Type Registratie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltzars | Jacob | bruidegom | Kerkelijke gemeente - Groningen | 21-02-1607 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 2 | Balthasars | Jacob | bruidegom | Kerkelijke gemeente - Groningen | 11-02-1651 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 3 | Allarts | Jacob | vader | Groningen; A-kerk | 04-07-1662 | doopakte | Toon bron |
| 4 | Allarts | Jacob | bruidegom | Kerkelijke gemeente - Woltersum | 14-04-1672 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 5 | Allarts | Jacob | vader | Woltersum | 23-08-1674 | doopakte | Toon bron |
| 6 | Albarts | Jacob | overledene | Kropswolde | 22-09-1676 | begraafakte | Toon bron |
| 7 | Allarts | Jacob | vader | Woltersum | 16-09-1677 | doopakte | Toon bron |
| 8 | Allars | Jacob | vader | Woltersum | 18-04-1680 | doopakte | Toon bron |
| 9 | Allardts | Jacob | vader | Woltersum | 11-02-1683 | doopakte | Toon bron |
| 10 | Allarts | Jacob | vader | Woltersum | 28-02-1683 | begraafakte | Toon bron |
| 11 | Pallenbarg | Jacob | vader | Groningen; Martinikerk | 11-05-1683 | doopakte | Toon bron |
| 12 | Allarts | Jacob | vader | Westerwijtwerd | 18-11-1683 | doopakte | Toon bron |
| 13 | Allarts | Jacob | vader | Leens | 06-04-1688 | doopakte | Toon bron |
| 14 | Albarthoma | Jacoba | bruid | Kerkelijke gemeente - Groningen | 10-09-1733 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 15 | Calcar, van | Jacob | bruidegom | Kerkelijke gemeente - Groningen | 29-11-1736 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 16 | Calcar, van | Jacob | bruidegom | Kerkelijke gemeente - Groningen | 27-07-1767 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 17 | Calcar, van | Jacob | bruidegom | Kerkelijke gemeente - Groningen | 27-07-1767 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 18 | Calcar, van | Jacob | bruidegom | Kerkelijke gemeente - Groningen | 27-07-1767 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 19 | Calcar, van | Jacob | vader | Groningen | 12-02-1769 | doopakte | Toon bron |
| 20 | Calcar, van | Jacob | vader | Groningen | 27-07-1771 | doopakte | Toon bron |
| 21 | Calkar, van | Jacobus | vader | Groningen; Martinikerk | 31-08-1777 | doopakte | Toon bron |
| 22 | Albartus | Jacob | vader | Winsum | 24-01-1779 | doopakte | Toon bron |
| 23 | Calcar, van | Jacob | relatie | Groningen | 24-01-1784 | begraafakte | Toon bron |
| 24 | Calcar, van | Jacob | bruidegom | Kerkelijke gemeente - Groningen | 28-03-1787 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 25 | Calcar, van | Jacob | bruidegom | Kerkelijke gemeente - Groningen | 28-05-1787 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 26 | Calcar, van | Jacob | bruidegom | Kerkelijke gemeente - Groningen | 28-05-1787 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 27 | Calcar, van | Jacob | bruidegom | Kerkelijke gemeente - Bedum | 05-03-1795 | trouwakte (tot 1811) | Toon bron |
| 28 | Galiart | Jacob | getuige | Groningen - Carolieweg | 12-12-1805 | doopakte | Toon bron |
| 29 | Calcar, van | Cristina Jacobs | moeder | Onderwierum gem. Bedum | 05-01-1814 | geboorteakte | Toon bron |
| 30 | Calkar, van | Izak Jacobs | vader | Kiel gem. Hoogezand | 15-04-1816 | geboorteakte | Toon bron |
| 31 | Calcar, van | Cristina Jacobs | moeder | Onderwierum gem. Bedum | 13-05-1816 | overlijdensakte | Toon bron |
| 32 | Calcar, van | Cristina Jacobs | moeder | Onderwierum gem. Bedum | 22-01-1817 | geboorteakte | Toon bron |
| 33 | Calcar, van | Cristina Jacobs | moeder | Zuidwolde gem. Bedum | 22-10-1818 | geboorteakte | Toon bron |
| 34 | Kalkar, van | Jan Jacobs | vader | Middelstum | 05-03-1821 | geboorteakte | Toon bron |
| 35 | Calcar, van | Jacob | overledene | Groningen | 11-01-1824 | overlijdensakte | Toon bron |
| 36 | Calcar, van | Jacob | erflater | Groningen | 11-01-1824 | successie | Toon bron |
| 37 | Calkar, van | Izaak Jacobs | vader bruidegom | Hoogezand | 08-06-1824 | huwelijksakte | Toon bron |
| 38 | Albartus | Jacobus | kind | Haren | 26-12-1824 | geboorteakte | Toon bron |
| 39 | Galliard | Joannes Jacobus | bruidegom | Groningen | 23-10-1825 | huwelijksakte | Toon bron |
| 40 | Calcar, van | Christina Jacobs | moeder | Zuidwolde gem. Bedum | 08-06-1826 | geboorteakte | Toon bron |
| 41 | Calcar, van | Christina Jacobs | moeder | Zuidwolde gem. Bedum | 27-06-1826 | overlijdensakte | Toon bron |
| 42 | Calcar, van | Christina Jakobs | moeder | Zuidwolde gem. Bedum | 11-09-1827 | geboorteakte | Toon bron |
| 43 | Galliard | Mattheus Jacobus | kind | Groningen | 26-11-1827 | geboorteakte | Toon bron |
| 44 | Galliard | Joannes Jacobus | vader | Groningen | 26-11-1827 | geboorteakte | Toon bron |
| 45 | Calcar, van | Grietje Jacobs | overledene | Bedum | 06-08-1828 | overlijdensakte | Toon bron |
| 46 | Calcar, van | Jacob | vader | Bedum | 06-08-1828 | overlijdensakte | Toon bron |
| 47 | Albartus | Jacobus | overledene | Haren | 11-04-1829 | overlijdensakte | Toon bron |
| 48 | Albartus | Jacobus | erflater | Haren | 11-04-1829 | successie | Toon bron |
| 49 | Calcar, van | Grietje Jacobs | relatie | Zuidwolde gem. Bedum | 28-05-1829 | overlijdensakte | Toon bron |
| 50 | Calcar, van | Christina Jacobs | moeder | Zuidwolde gem. Bedum | 04-10-1829 | overlijdensakte | Toon bron |

Twitter Facebook